今年で第99回目を迎える夏の高校野球。7月31日の宮城県大会の再試合をもって出場校全49校が決定しました!
抽選会は8月4日(金)16時から、開会式は8月7日(月)9:00時からを予定しています。大会は15日間行われ、決勝戦は、雨天中止などなければ8月21日(月)となっております!
この記事では、出場校の部員数ランキングと地方大会参加校数ランキングをご紹介したいと思います。
2017年野球部員数1位は、2年ぶり21回目の出場を決めた仙台育英(宮城県)で150人でした。2位は3年ぶり22回目の出場の広陵(広島県)142人、3位は8年連続19回目の出場の明徳義塾(高知県)で134人でした。
4位以降は下表をご覧ください◎
「スポンサーリンク」
【2017年】夏の甲子園出場校の部員数ランキング
宮城県:仙台育英 | 部員数:150 | 2年ぶり21回目 |
広島県:広陵 | 部員数:142 | 3年ぶり22回目 |
高知県:明徳義塾 | 部員数:134 | 8年連続19回目 |
沖縄県:興南 | 部員数:133 | 2年ぶり11回目 |
西東京:東海大菅生 | 部員数:132 | 17年ぶり3回目 |
石川県:日本航空石川 | 部員数:130 | 8年ぶり2回目 |
埼玉県:花咲徳栄 | 部員数:126 | 3年連続5回目 |
福島県:聖光学院 | 部員数:125 | 11年連続14回目 |
岩手県:盛岡大付 | 部員数:120 | 2年連続10回目 |
新潟県:日本文理 | 部員数:109 | 3年ぶり9回目 |
兵庫県:神戸国際大付 | 部員数:106 | 3年ぶり2回目 |
長野県:松商学園 | 部員数:104 | 9年ぶり36回目 |
熊本県:秀岳館 | 部員数:99 | 2年連続3回目 |
岡山県:おかやま山陽 | 部員数:97 | 初出場 |
南北海道:北海 | 部員数:93 | 3年連続38回目 |
青森県:青森山田 | 部員数:93 | 8年ぶり11回目 |
栃木県:作新学院 | 部員数:93 | 7年連続13回目 |
愛知県:中京大中京 | 部員数:87 | 2年ぶり28回目 |
京都府:京都成章 | 部員数:85 | 19年ぶり2回目 |
島根県:開星 | 部員数:85 | 3年ぶり10回目 |
大分県:明豊 | 部員数:83 | 2年ぶり6回目 |
山形県:日大山形 | 部員数:82 | 4年ぶり17回目 |
茨城県:土浦日大 | 部員数:79 | 31年ぶり3回目 |
秋田県:明桜 | 部員数:73 | 8年ぶり9回目 |
滋賀県:彦根東 | 部員数:71 | 4年ぶり2回目 |
奈良県:天理 | 部員数:70 | 2年ぶり28回目 |
鳥取県:米子松蔭 | 部員数:70 | 17年ぶり3回目 |
群馬県:前橋育英 | 部員数:69 | 2年連続3回目 |
富山県:高岡商 | 部員数:69 | 2年ぶり18回目 |
東東京:二松学舎大付 | 部員数:67 | 3年ぶり2回目 |
福井県:坂井 | 部員数:67 | 初出場 |
静岡県:藤枝明誠 | 部員数:67 | 初出場 |
三重県:津田学園 | 部員数:67 | 初出場 |
長崎県:波佐見 | 部員数:67 | 16年ぶり3回目 |
神奈川県:横浜 | 部員数:65 | 2年連続17回目 |
山梨県:山梨学院 | 部員数:65 | 2年連続7回目 |
大阪府:大阪桐蔭 | 部員数:63 | 3年ぶり9回目 |
福岡県:東筑 | 部員数:63 | 21年ぶり6回目 |
千葉県:木更津総合 | 部員数:61 | 2年連続6回目 |
鹿児島県:神村学園 | 部員数:61 | 5年ぶり4回目 |
徳島県:鳴門渦潮 | 部員数:60 | 9年ぶり7回目 |
岐阜県:大垣日大 | 部員数:55 | 3年ぶり4回目 |
宮崎県:聖心ウルスラ | 部員数:55 | 12年ぶり2回目 |
北北海道:滝川西 | 部員数:51 | 19年ぶり3回目 |
香川県:三本松 | 部員数:47 | 24年ぶり3回目 |
愛媛県:済美 | 部員数:47 | 4年ぶり5回目 |
佐賀県:早稲田佐賀 | 部員数:47 | 初出場 |
山口県:下関国際 | 部員数:43 | 初出場 |
和歌山県:智弁和歌山 | 部員数:32 | 2年ぶり22回目 |
参考:http://www.sanspo.com/high-baseball/koshien99/team.html
「スポンサーリンク」
【2017年】地方大会参加校数ランキング
今年の地方大会参加校数は、昨年より35校少ない3839校。14年連続の減少となりました。参加校が最も多いのは1位は神奈川の189校、2位は188校の愛知、3位176校の大阪。最少は鳥取の25校。一番少ない鳥取県(25校)と一番多い神奈川県(189校)は競争率に7倍以上の開きがあります。
神奈川 | 189(+1) |
愛知 | 188(-2) |
大阪 | 176(-1) |
千葉 | 168(-2) |
兵庫 | 162 |
埼玉 | 156(-2) |
東東京 | 134(-3) |
福岡 | 134 |
西東京 | 128 |
静岡 | 112 |
南北海道 | 110(-5) |
茨城 | 98(-2) |
北北海道 | 94(-3) |
広島 | 90(-2) |
長野 | 85(+1) |
新潟 | 84(-2) |
京都 | 77(-2) |
福島 | 78 |
鹿児島 | 73 |
宮城 | 69(-3) |
岩手 | 68 |
岐阜 | 68 |
群馬 | 65 |
青森 | 63(-2) |
三重 | 63 |
熊本 | 63 |
沖縄 | 63 |
栃木 | 61(-2) |
愛媛 | 60 |
山口 | 60(+1) |
岡山 | 59 |
長崎 | 57 |
滋賀 | 51(-1) |
石川 | 49(-1) |
山形 | 49 |
宮崎 | 49(+1) |
秋田 | 47 |
富山 | 47 |
大宮 | 45 |
佐賀 | 41 |
奈良 | 40(-1) |
和歌山 | 39 |
島根 | 39 |
香川 | 38(-2) |
山梨 | 36 |
徳島 | 31 |
福井 | 30 |
高知 | 28(-1) |
鳥取 | 25 |
合計 | 3839(-35) |
()は昨年比 |