日本シリーズのチケット発売日や購入方法、試合日程などまとめて紹介していきたいと思います。今年もチケット争奪戦になることが予想されますので、事前にチェックして確実に入手していきましょう!
日本シリーズ2017の試合日程について
今年は、セ・リーグは横浜DeNAが19年ぶり、パ・リーグはソフトバンクが2年ぶりに日本シリーズ進出が決定しました!一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了となります。
<1回戦>2017年10月28日(土)
ホーム:ソフトバンク
ビジター:横浜DeNA
開始:18:30〜
球場:福岡 ヤフオク!ドーム
<2回戦>2017年10月29日(日)
ホーム:ソフトバンク
ビジター:横浜DeNA
開始:18:30〜
球場:福岡 ヤフオク!ドーム
<3回戦>2017年10月31日(火)
ホーム:横浜DeNA
ビジター:ソフトバンク
開始:18:30〜
球場:横浜スタジアム
<4回戦>2017年11月1日(水)
ホーム:横浜DeNA
ビジター:ソフトバンク
開始:18:30〜
球場:横浜スタジアム
<5回戦>2017年11月2日(木)
ホーム:横浜DeNA
ビジター:ソフトバンク
開始:18:30〜
球場:横浜スタジアム
<6回戦>2017年11月4日(土)
ホーム:ソフトバンク
ビジター:横浜DeNA
開始:18:30〜
球場:福岡 ヤフオク!ドーム
<7回戦>2017年11月5日(日)
ホーム:ソフトバンク
ビジター:横浜DeNA
開始:18:15〜
球場:福岡 ヤフオク!ドーム
日本シリーズ2017のチケット情報
ローチケHMV(ローソンチケット)先行抽選受付
<受付期間>2017年10月17日(火) 10:00 ~ 10月18日(水) 23:00
<チケット詳細>
http://npb.jp/nippons/2017/ticket_h.html#lawson
なお、ローチケHMV(ローソンチケット)は一般発売よりも早い、先行予約に参加するには会員登録が必要です。会員登録の詳細については公式サイトへ!
先行抽選受付
<受付期間>2017年10月19日(木) 10:00 ~ 10月21日(土) 18:00
<チケット詳細>
http://npb.jp/nippons/2017/ticket_h.html#lawson
ローソンとサークルK・サンクスは、電話・インターネットで受付可能で、e+(イープラス)はインターネットのみとなっております。
一般発売
<受付期間>2017年10月26日(木) 10:00 ~
<チケット詳細>
http://npb.jp/nippons/2017/ticket_h.html#lawson
各種販売方法は下記の通りになります。
ローソン:電話、インターネット、店頭販売
サークルK・サンクス:電話、インターネット、店頭販売
e+(イープラス):電話、インターネット
「スポンサーリンク」
日本シリーズ2017のチケットの値段はいくら?
<福岡 ヤフオク!ドーム>
席種 | 金額 |
---|---|
フィールドシートS | 21,000円 |
フィールドシートA | 15,000円 |
フィールドシートB | 13,000円 |
プレミアムSS | 13,000円 |
プレミアムS | 10,000円 |
プレミアムA | 8,000円 |
プレミアムソファ(1名) | 11,000円 |
プレミアムソファ(2名) | 22,000円 |
プレミアムソファ(3名) | 33,000円 |
S指定席 | 7,500円 |
A指定席 | 6,500円 |
プレミアムスポーツシート | 9,000円 |
B指定席 | 4,500円 |
ホークス応援指定席 | 3,000円 |
外野指定席 | 3,000円 |
内野立見A | 2,500円 |
内野立見B(ヒップバー付) | 2,000円 |
内野スタンディングゾーン | 2,000円 |
席種 | 金額 |
---|---|
ホークス応援立見 | 2,000円 |
外野立見 | 2,000円 |
ボックスファイブ(5名1組) | 30,000円 |
内野Wシート(ペア) | 12,000円 |
ホームランテラス(カウンター) | 5,000円 |
ホームランテラス(ペア) | 10,000円 |
ホームランテラス(4名1組) | 20,000円 |
ホームランテラス(6名1組) | 30,000円 |
ホームランテラス(デッキチェア・ペア) | 10,000円 |
ITシート(2名1組) | 20,000円 |
ITスタンディングゾーン(2名1組) | 12,000円 |
なごみシート | 8,500円 |
グループシート | 8,500円 |
ファミリーシート | 8,500円 |
車いす席A | 6,500円 |
車いす席B | 4,500円 |
ホームランテラス車いすゾーン | 5,000円 |
横浜スタジアム
席種 | 金額 |
---|---|
ベイダイヤモンドシート | 13,000円 |
ネット裏BOXシート | 55,000円(5枚1組11,000円/枚) |
プレミアムテラス | 55,000円(5枚1組11,000円/枚) |
リビングBOXシート4 | 40,000円(4枚1組10,000円/枚) |
リビングBOXシート5 | 50,000円(5枚1組10,000円/枚) |
スカイバーカウンター5 | 55,000円(5枚1組11,000円/枚) |
スカイバーカウンター6 | 66,000円(6枚1組11,000円/枚) |
パーティースカイデッキ4 | 40,000円(4枚1組10,000円/枚) |
パーティースカイデッキ5 | 50,000円(5枚1組10,000円/枚) |
パーティースカイデッキ6 | 60,000円(6枚1組10,000円/枚) |
エキサイティングシート | 14,000円 |
エキサイティングツイン | 26,000円(2枚1組13,000円/枚) |
BOXシート3 | 30,000円(3枚1組10,000円/枚) |
BOXシート4 | 40,000円(4枚1組10,000円/枚) |
BOXシート5 | 50,000円(5枚1組10,000円/枚) |
SSツインシート | 19,000円(2枚1組9,500円/枚) |
SSトリプルシート | 28,500円(3枚1組9,500円/枚) |
DB応援 内野指定席FA | 7,800円 |
DB応援 内野指定席A | 7,000円 |
DB応援 内野指定席B | 6,200円 |
席種 | 金額 |
---|---|
内野指定席SS | 9,500円 |
内野指定席S | 9,000円 |
内野指定席FA | 7,800円 |
内野指定席FB | 7,000円 |
内野指定席A | 7,000円 |
内野指定席B | 6,200円 |
内野指定席C | 5,600円 |
ライト外野指定席 | 3,500円 |
ライト外野応援シート | 3,500円 |
レフトDB外野指定席 | 3,500円 |
内野立ち見(おとな) | 4,000円 |
内野立ち見(こども) | 1,300円 |
ライト外野立ち見(おとな) | 3,300円 |
ライト外野立ち見(こども) | 1,000円 |
レフトDB外野立ち見(おとな) | 3,300円 |
レフトDB外野立ち見(こども) | 1,000円 |
車椅子席 | 2,700円 |
車椅子席(介助者) | 5,500円 |
日本シリーズのチケットの払い戻しについて
NPBの公式サイト情報を引用いたします。順延による日程変更の場合の払い戻しは行わないとのことですのでチケット購入の際はご注意くださいね。
不測の事態で試合が中止の場合は翌日に順延となり、入場券も繰り下げて有効。
※第1戦・第2戦で中止になった場合はその球場で順延し、1日移動日を設けて第3戦を行うが、第5戦と第6戦の間の移動日は設けない。
第3戦以降に中止となった場合はその球場で順延し、第5戦と第6戦の間の移動日は設けない。
※順延になった場合の試合開催日程については、日本野球機構オフィシャルサイトにてご確認ください。
*順延による日程変更の場合の払い戻しは行いません。参考:http://npb.jp