2017年6月株主総会|日程一覧
2017年(平成29年)の定時株主総会について、各企業のスケジュールは以下の通りになります。
- 定時株主総会日|2017年6月7日(水)
- 定時株主総会日|2017年6月9日(金)
- 定時株主総会日|2017年6月13日(火)
- 定時株主総会日|2017年6月14日(水)
- 定時株主総会日|2017年6月15日(木)
- 定時株主総会日|2017年6月16日(金)
- 定時株主総会日|2017年6月17日(土)
- 定時株主総会日|2017年6月18日(日)
- 定時株主総会日|2017年6月19日(月)
- 定時株主総会日|2017年6月20日(火)
- 定時株主総会日|2017年6月21日(水)
- 定時株主総会日|2017年6月22日(木)
- 定時株主総会日|2017年6月23日(金)
- 定時株主総会日|2017年6月24日(土)
- 定時株主総会日|2017年6月25日(日)
- 定時株主総会日|2017年6月26日(月)
- 定時株主総会日|2017年6月27日(火)
- 定時株主総会日|2017年6月28日(水)
- 定時株主総会日|2017年6月29日(木)
- 2017年の集中日について
※定時株主総会日 証券コード 会社名 関連情報 決算期 業種
定時株主総会日|2017年6月7日(水)
2017/06/07 2753 あみやき亭 適時開示 3月期 サービス
2017/06/07 8739 スパークス・グループ 適時開示 3月期 その他金融
定時株主総会日|2017年6月9日(金)
2017/06/09 5990 スーパーツール 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/09 6201 豊田自動織機 適時開示 3月期 機械
2017/06/09 6861 キーエンス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/09 9697 カプコン 適時開示 3月期 サービス
【広告】
定時株主総会日|2017年6月13日(火)
2017/06/13 2354 安川情報システム 適時開示 3月期 サービス
2017/06/13 2664 カワチ薬品 適時開示 3月期 小売業
2017/06/13 3116 トヨタ紡織 適時開示 3月期 自動車
2017/06/13 3564 LIXILビバ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/13 6470 大豊工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/13 7283 愛三工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/13 9040 大宝運輸 適時開示 3月期 陸運
定時株主総会日|2017年6月14日(水)
2017/06/14 4951 エステー 適時開示 3月期 化学
2017/06/14 5906 エムケー精工 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/14 6271 ニッセイ 適時開示 3月期 機械
2017/06/14 6516 山洋電気 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/14 6676 メルコホールディングス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/14 8256 プロルート丸光 適時開示 3月期 商社
2017/06/14 8566 リコーリース 適時開示 3月期 その他金融
定時株主総会日|2017年6月15日(木)
2017/06/15 1967 ヤマト 適時開示 3月期 建設
2017/06/15 2139 中広 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 2715 エレマテック 適時開示 3月期 商社
2017/06/15 3800 ユニリタ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 4109 ステラケミファ 適時開示 3月期 化学
2017/06/15 4348 インフォコム 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 4792 山田コンサルティンググループ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 4929 アジュバンコスメジャパン 適時開示 3月期 化学
2017/06/15 4957 ヤスハラケミカル 適時開示 3月期 化学
2017/06/15 5992 中央発条 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/15 6506 安川電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/15 6758 ソニー 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/15 7282 豊田合成 適時開示 3月期 自動車
2017/06/15 7412 アトム 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 7518 ネットワンシステムズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/15 8014 蝶理 適時開示 3月期 商社
2017/06/15 9037 ハマキョウレックス 適時開示 3月期 陸運
2017/06/15 9436 沖縄セルラー電話 適時開示 3月期 通信
2017/06/15 9950 ハチバン 適時開示 3月期 サービス
定時株主総会日|2017年6月16日(金)
2017/06/16 2148 アイティメディア 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 2599 ジャパンフーズ 適時開示 3月期 食品
2017/06/16 2729 JALUX 適時開示 3月期 商社
2017/06/16 3844 コムチュア 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 3850 NTTデータ・イントラマート 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 4062 イビデン 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/16 4185 JSR 適時開示 3月期 化学
2017/06/16 4674 クレスコ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 4956 コニシ 適時開示 3月期 化学
2017/06/16 4973 日本高純度化学 適時開示 3月期 化学
2017/06/16 5204 石塚硝子 適時開示 3月期 窯業
2017/06/16 5609 日本鋳造 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/16 5933 アルインコ 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/16 6161 エスティック 適時開示 3月期 機械
2017/06/16 6594 日本電産 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/16 6988 日東電工 適時開示 3月期 化学
2017/06/16 6995 東海理化 適時開示 3月期 自動車
2017/06/16 7164 全国保証 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/16 7230 日信工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/16 7241 フタバ産業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/16 7259 アイシン精機 適時開示 3月期 自動車
2017/06/16 7419 ノジマ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/16 7752 リコー 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/16 7931 未来工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/16 8190 ヤマナカ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/16 8285 三谷産業 適時開示 3月期 商社
2017/06/16 8355 静岡銀行 適時開示 3月期 銀行
2017/06/16 8697 日本取引所グループ 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/16 8920 東祥 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 9428 クロップス 適時開示 3月期 通信
2017/06/16 9474 ゼンリン 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 9619 イチネンホールディングス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 9728 日本管財 適時開示 3月期 サービス
2017/06/16 9878 セキド 適時開示 3月期 小売業
2017/06/16 9909 愛光電気 適時開示 3月期 商社
2017/06/16 9914 植松商会 適時開示 3月期 商社
2017/06/16 9932 杉本商事 適時開示 3月期 商社
【広告】
定時株主総会日|2017年6月17日(土)
2017/06/17 1738 NITTOH 適時開示 3月期 建設
2017/06/17 4921 ファンケル 適時開示 3月期 化学
2017/06/17 6659 メディアグローバルリンクス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/17 6730 アクセル 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/17 6999 KOA 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/17 7250 太平洋工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/17 9039 サカイ引越センター 適時開示 3月期 陸運
定時株主総会日|2017年6月18日(日)
2017/06/18 8732 マネーパートナーズグループ 適時開示 3月期 その他金融
定時株主総会日|2017年6月19日(月)
2017/06/19 4503 アステラス製薬 適時開示 3月期 医薬品
2017/06/19 4726 ソフトバンク・テクノロジー 適時開示 3月期 サービス
2017/06/19 6185 ソネット・メディア・ネットワークス 適時開示 3月期 サービス
定時株主総会日|2017年6月20日(火)
2017/06/20 1865 青木あすなろ建設 適時開示 3月期 建設
2017/06/20 2656 ベクター 適時開示 3月期 小売業
2017/06/20 2768 双日 適時開示 3月期 商社
2017/06/20 3553 共和レザー 適時開示 3月期 繊維
2017/06/20 3569 セーレン 適時開示 3月期 繊維
2017/06/20 4679 田谷 適時開示 3月期 サービス
2017/06/20 4689 ヤフー 適時開示 3月期 サービス
2017/06/20 4820 イーエムシステムズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/20 4968 荒川化学工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/20 5612 日本鋳鉄管 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/20 5758 FCM 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/20 5907 JFEコンテイナー 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/20 6287 サトーホールディングス 適時開示 3月期 機械
2017/06/20 6301 コマツ 適時開示 3月期 機械
2017/06/20 6655 東洋電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/20 6753 シャープ 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/20 6755 富士通ゼネラル 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/20 6902 デンソー 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/20 7296 エフ・シー・シー 適時開示 3月期 自動車
2017/06/20 7906 ヨネックス 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/20 8035 東京エレクトロン 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/20 8096 兼松エレクトロニクス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/20 8595 ジャフコ 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/20 9045 京阪ホールディングス 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/20 9437 NTTドコモ 適時開示 3月期 通信
2017/06/20 9663 ナガワ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/20 9715 トランスコスモス 適時開示 3月期 サービス
定時株主総会日|2017年6月21日(水)
2017/06/21 2397 DNAチップ研究所 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 2692 伊藤忠食品 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 2760 東京エレクトロンデバイス 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 2767 フィールズ 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 3125 新内外綿 適時開示 3月期 繊維
2017/06/21 3371 ソフトクリエイトホールディングス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 3635 コーエーテクモホールディングス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 3724 ベリサーブ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 3763 プロシップ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 4114 日本触媒 適時開示 3月期 化学
2017/06/21 4626 太陽ホールディングス 適時開示 3月期 化学
2017/06/21 4685 菱友システムズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 4743 アイティフォー 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 5406 神戸製鋼所 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/21 5482 愛知製鋼 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/21 6073 アサンテ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 6151 日東工器 適時開示 3月期 機械
2017/06/21 6709 明星電気 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/21 6807 日本航空電子工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/21 7260 富士機工 適時開示 3月期 自動車
2017/06/21 7268 タツミ 適時開示 3月期 輸送用機器
2017/06/21 7421 カッパ・クリエイト 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 7466 SPK 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 7486 サンリン 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 7961 兼松サステック 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/21 7971 東リ 適時開示 3月期 化学
2017/06/21 8031 三井物産 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 8133 伊藤忠エネクス 適時開示 3月期 商社
2017/06/21 8692 だいこう証券ビジネス 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/21 8860 フジ住宅 適時開示 3月期 不動産
2017/06/21 9049 京福電気鉄道 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/21 9055 アルプス物流 適時開示 3月期 陸運
2017/06/21 9101 日本郵船 適時開示 3月期 海運
2017/06/21 9889 JBCCホールディングス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/21 9919 関西スーパーマーケット 適時開示 3月期 小売業
定時株主総会日|2017年6月22日(木)
2017/06/22 1728 ミサワホーム中国 適時開示 3月期 建設
2017/06/22 1775 富士古河E&C 適時開示 3月期 建設
2017/06/22 2175 エス・エム・エス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 2607 不二製油グループ本社 適時開示 3月期 食品
2017/06/22 2669 カネ美食品 適時開示 3月期 小売業
2017/06/22 3275 ハウスコム 適時開示 3月期 不動産
2017/06/22 3317 フライングガーデン 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 3401 帝人 適時開示 3月期 繊維
2017/06/22 3910 エムケイシステム 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 4291 JIEC 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 4318 クイック 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 4362 日本精化 適時開示 3月期 化学
2017/06/22 4549 栄研化学 適時開示 3月期 医薬品
2017/06/22 4557 医学生物学研究所 適時開示 3月期 医薬品
2017/06/22 4617 中国塗料 適時開示 3月期 化学
2017/06/22 4636 T&K TOKA 適時開示 3月期 化学
2017/06/22 4775 総合メディカル 適時開示 3月期 小売業
2017/06/22 4926 シーボン 適時開示 3月期 化学
2017/06/22 5104 日東化工 適時開示 3月期 ゴム
2017/06/22 5344 MARUWA 適時開示 3月期 窯業
2017/06/22 5461 中部鋼鈑 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/22 5727 東邦チタニウム 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/22 5757 CKサンエツ 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/22 5815 沖電線 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/22 5938 LIXILグループ 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/22 5994 ファインシンター 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/22 6345 アイチコーポレーション 適時開示 3月期 機械
2017/06/22 6444 サンデンホールディングス 適時開示 3月期 機械
2017/06/22 6467 ニチダイ 適時開示 3月期 機械
2017/06/22 6645 オムロン 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6701 NEC 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6737 EIZO 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6794 フォスター電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6798 SMK 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6809 TOA 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6816 アルパイン 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6923 スタンレー電気 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 6945 富士通フロンテック 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/22 7011 三菱重工業 適時開示 3月期 機械
2017/06/22 7475 アルビス 適時開示 3月期 小売業
2017/06/22 7600 日本エム・ディ・エム 適時開示 3月期 商社
2017/06/22 7606 ユナイテッドアローズ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/22 7897 ホクシン 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/22 7951 ヤマハ 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/22 7966 リンテック 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/22 8182 いなげや 適時開示 3月期 小売業
2017/06/22 8613 丸三証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/22 8850 スターツコーポレーション 適時開示 3月期 不動産
2017/06/22 8935 エフ・ジェー・ネクスト 適時開示 3月期 不動産
2017/06/22 9021 西日本旅客鉄道 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/22 9201 日本航空 適時開示 3月期 空運
2017/06/22 9368 キムラユニティー 適時開示 3月期 陸運
2017/06/22 9658 ビジネスブレイン太田昭和 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 9691 両毛システムズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 9753 アイエックス・ナレッジ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 9799 旭情報サービス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/22 9882 イエローハット 適時開示 3月期 商社
2017/06/22 9957 バイテックホールディングス 適時開示 3月期 商社
2017/06/22 9991 ジェコス 適時開示 3月期 サービス
【広告】
定時株主総会日|2017年6月23日(金)
2017/06/23 1768 ソネック 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1850 南海辰村建設 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1898 世紀東急工業 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1924 パナホーム 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1929 日特建設 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1950 日本電設工業 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1951 協和エクシオ 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1952 新日本空調 適時開示 3月期 建設
2017/06/23 1973 NECネッツエスアイ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2114 フジ日本精糖 適時開示 3月期 食品
2017/06/23 2127 日本M&Aセンター 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2326 デジタルアーツ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2327 新日鉄住金ソリューションズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2359 コア 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2480 システム・ロケーション 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2497 ユナイテッド 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 2714 プラマテルズ 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 2902 太陽化学 適時開示 3月期 食品
2017/06/23 3178 チムニー 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 3232 三重交通グループホールディングス 適時開示 3月期 不動産
2017/06/23 3258 ユニゾホールディングス 適時開示 3月期 不動産
2017/06/23 3352 バッファロー 適時開示 3月期 小売業
2017/06/23 3571 ソトー 適時開示 3月期 繊維
2017/06/23 3580 小松精練 適時開示 3月期 繊維
2017/06/23 3593 ホギメディカル 適時開示 3月期 繊維
2017/06/23 3762 テクマトリックス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 3799 キーウェアソリューションズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 3908 コラボス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 3946 トーモク 適時開示 3月期 パルプ・紙
2017/06/23 4043 トクヤマ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4206 アイカ工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4220 リケンテクノス 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4228 積水化成品工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4239 ポラテクノ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4307 野村総合研究所 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4308 Jストリーム 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4345 シーティーエス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4347 ブロードメディア 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4350 メディカルシステムネットワーク 適時開示 3月期 小売業
2017/06/23 4368 扶桑化学工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4410 ハリマ化成グループ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4471 三洋化成工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4550 日水製薬 適時開示 3月期 医薬品
2017/06/23 4656 サン・ライフ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4709 インフォメーション・ディベロプメント 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 4923 コタ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4974 タカラバイオ 適時開示 3月期 医薬品
2017/06/23 4980 デクセリアルズ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 4987 寺岡製作所 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 5280 ヨシコン 適時開示 3月期 不動産
2017/06/23 5367 ニッカトー 適時開示 3月期 窯業
2017/06/23 5411 JFEホールディングス 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/23 5632 三菱製鋼 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/23 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/23 5805 昭和電線ホールディングス 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/23 6210 東洋機械金属 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6297 鉱研工業 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6322 タクミナ 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6382 トリニティ工業 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6448 ブラザー工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6455 モリタホールディングス 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6495 宮入バルブ製作所 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 6632 JVCケンウッド 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6719 富士通コンポーネント 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6741 日本信号 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6770 アルプス電気 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6823 リオン 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6837 京写 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6911 新日本無線 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6927 ヘリオステクノホールディング 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6938 双信電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6946 日本アビオニクス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 6961 エンプラス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/23 7013 IHI 適時開示 3月期 機械
2017/06/23 7175 今村証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/23 7211 三菱自動車 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7229 ユタカ技研 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7242 KYB 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7256 河西工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7270 SUBARU 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7274 ショーワ 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7298 八千代工業 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7299 フジオーゼックス 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7313 テイ・エステック 適時開示 3月期 自動車
2017/06/23 7480 スズデン 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 7820 ニホンフラッシュ 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/23 7891 日本ユピカ 適時開示 3月期 化学
2017/06/23 7949 小松ウオール工業 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/23 8001 伊藤忠商事 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8002 丸紅 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8015 豊田通商 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8036 日立ハイテクノロジーズ 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8044 大都魚類 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8053 住友商事 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8058 三菱商事 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8131 ミツウロコグループホールディングス 適時開示 3月期 商社
2017/06/23 8218 コメリ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/23 8255 アクシアルリテイリング 適時開示 3月期 小売業
2017/06/23 8359 八十二銀行 適時開示 3月期 銀行
2017/06/23 8586 日立キャピタル 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/23 8604 野村ホールディングス 適時開示 3月期 証券
2017/06/23 8614 東洋証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/23 8903 サンウッド 適時開示 3月期 不動産
2017/06/23 8934 サンフロンティア不動産 適時開示 3月期 不動産
2017/06/23 9001 東武鉄道 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/23 9020 東日本旅客鉄道 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/23 9044 南海電気鉄道 適時開示 3月期 鉄道・バス
2017/06/23 9064 ヤマトホールディングス 適時開示 3月期 陸運
2017/06/23 9066 日新 適時開示 3月期 倉庫
2017/06/23 9086 日立物流 適時開示 3月期 陸運
2017/06/23 9107 川崎汽船 適時開示 3月期 海運
2017/06/23 9202 ANAホールディングス 適時開示 3月期 空運
2017/06/23 9370 郵船ロジスティクス 適時開示 3月期 倉庫
2017/06/23 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/23 9501 東京電力ホールディングス 適時開示 3月期 電力
2017/06/23 9517 イーレックス 適時開示 3月期 電力
2017/06/23 9600 アイネット 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 9719 SCSK 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 9742 アイネス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/23 9902 日伝 適時開示 3月期 商社
定時株主総会日|2017年6月24日(土)
2017/06/24 4680 ラウンドワン 適時開示 3月期 サービス
2017/06/24 8624 いちよし証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/24 8698 マネックスグループ 適時開示 3月期 証券
2017/06/24 8703 カブドットコム証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/24 9783 ベネッセホールディングス 適時開示 3月期 サービス
定時株主総会日|2017年6月25日(日)
2017/06/25 7177 GMOクリックホールディングス 適時開示 3月期 証券
2017/06/25 8628 松井証券 適時開示 3月期 証券
定時株主総会日|2017年6月26日(月)
2017/06/26 3066 JBイレブン 適時開示 3月期 サービス
2017/06/26 3190 ホットマン 適時開示 3月期 小売業
2017/06/26 4733 オービックビジネスコンサルタント 適時開示 3月期 サービス
2017/06/26 4765 モーニングスター 適時開示 3月期 サービス
2017/06/26 5440 共英製鋼 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/26 5955 ヤマシナ 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/26 6305 日立建機 適時開示 3月期 機械
2017/06/26 6478 ダイベア 適時開示 3月期 機械
2017/06/26 6617 東光高岳 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/26 6702 富士通 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/26 6751 日本無線 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/26 7451 三菱食品 適時開示 3月期 商社
2017/06/26 8513 中部証券金融 適時開示 3月期 その他金融
2017/06/26 8793 NECキャピタルソリューション 適時開示 3月期 その他金融
定時株主総会日|2017年6月27日(火)
2017/06/27 1720 東急建設 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 1777 川崎設備工業 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 1934 ユアテック 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 1941 中電工 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 1942 関電工 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 1944 きんでん 適時開示 3月期 建設
2017/06/27 2152 幼児活動研究会 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 2317 システナ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 2331 綜合警備保障 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 2344 平安レイサービス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 2393 日本ケアサプライ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 2737 トーメンデバイス 適時開示 3月期 商社
2017/06/27 2801 キッコーマン 適時開示 3月期 食品
2017/06/27 2871 ニチレイ 適時開示 3月期 食品
2017/06/27 3092 スタートトゥデイ 適時開示 3月期 小売業
2017/06/27 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 適時開示 3月期 商社
2017/06/27 3137 ファンデリー 適時開示 3月期 小売業
2017/06/27 3179 シュッピン 適時開示 3月期 小売業
2017/06/27 3221 ヨシックス 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 3467 アグレ都市デザイン 適時開示 3月期 不動産
2017/06/27 3778 さくらインターネット 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 3842 ネクストジェン 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 3969 エイトレッド 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 4099 四国化成工業 適時開示 3月期 化学
2017/06/27 4461 第一工業製薬 適時開示 3月期 化学
2017/06/27 4526 理研ビタミン 適時開示 3月期 食品
2017/06/27 4690 日本パレットプール 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 4712 アドアーズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 4770 図研エルミック 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 4832 JFEシステムズ 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 4838 スペースシャワーネットワーク 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 5279 日本興業 適時開示 3月期 窯業
2017/06/27 5332 TOTO 適時開示 3月期 窯業
2017/06/27 5401 新日鉄住金 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/27 5408 中山製鋼所 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/27 5413 日新製鋼 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/27 5476 日本高周波鋼業 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/27 5486 日立金属 適時開示 3月期 鉄鋼
2017/06/27 5714 DOWAホールディングス 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/27 6034 MRT 適時開示 3月期 サービス
2017/06/27 6103 オークマ 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6135 牧野フライス製作所 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6395 タダノ 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6413 理想科学工業 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6498 キッツ 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6504 富士電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6581 日立工機 適時開示 3月期 機械
2017/06/27 6788 日本トリム 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6797 名古屋電機工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6806 ヒロセ電機 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6810 日立マクセル 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6848 東亜ディーケーケー 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6857 アドバンテスト 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6882 三社電機製作所 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6908 イリソ電子工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6967 新光電気工業 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 6971 京セラ 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 7205 日野自動車 適時開示 3月期 自動車
2017/06/27 7224 新明和工業 適時開示 3月期 輸送用機器
2017/06/27 7278 エクセディ 適時開示 3月期 自動車
2017/06/27 7404 昭和飛行機工業 適時開示 3月期 輸送用機器
2017/06/27 7482 シモジマ 適時開示 3月期 商社
2017/06/27 7735 SCREENホールディングス 適時開示 3月期 電気機器
2017/06/27 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 適時開示 3月期 精密機器
2017/06/27 7919 野崎印刷紙業 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/27 7945 コマニー 適時開示 3月期 非鉄金属製品
2017/06/27 7970 信越ポリマー 適時開示 3月期 その他製造
2017/06/27 8282 ケーズホールディングス 適時開示 3月期 小売業
2017/06/27 8558 東和銀行 適時開示 3月期 銀行
2017/06/27 8622 水戸証券 適時開示 3月期 証券
2017/06/27 8715 アニコムホールディングス 適時開示 3月期 保険
2017/06/27 8803 平和不動産 適時開示 3月期 不動産
2017/06/27 8851 アーバンライフ 適時開示 3月期 不動産
2017/06/27 8898 センチュリー21・ジャパン 適時開示 3月期 不動産
2017/06/27 9058 トランコム 適時開示 3月期 倉庫
2017/06/27 9077 名鉄運輸 適時開示 3月期 陸運
